【日程表】令和7年度第3期 更新研修(実務未経験者)
受講方法(オンライン・集合)及び日程をご確認いただき、ご自身が受講可能なコースでお申込みください。お申込完了後のコース変更はできませんので、お気をつけください。
全コース共通(講義動画科目)
ケアマネ研修管理システムにより視聴します。講義動画は下記に記載の期間内であれば、24時間いつでも、ご自身の都合のよいタイミングで視聴できます。
なお、視聴には大量のデータ通信を行います。通信容量無制限のWi-Fi環境など、容量制限がない環境で受講することを推奨いたします。
講義動画視聴・修了評価テスト解答期間
令和7年12月17日(水)~令和8年1月30日(金)
コース別日程 (研修 グループ演習)1日目
受講コースで実施日が異なります。研修(グループ演習)の実施は1日のみです。
コース名 | 実施方法(実施場所) | 受講日 |
---|---|---|
2512Na1 | オンライン(Zoom) | 2/12(木) |
2512Nb1 | オンライン(Zoom) | 2/13(金) |
2512Nc1 | 集合(財団) | 2/17(火) |
2512Nd1 | 集合(財団) | 2/18(水) |
集合研修コース会場詳細
財団会場詳細 | |
会場名 | 公益財団法人東京都福祉保健財団 |
所在地 | 新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビルディング19階 |
交通機関最寄駅 | 都営地下鉄大江戸線「都庁前駅」 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 都営新宿線、JR・私鉄各線「新宿駅」 |
科目別受講時間(こちらより開きます)
講義動画科目
講義動画の視聴時間及びテストの解答、個人学習の取組時間を総合した受講時間となります。
コース | 動画名 | 科目名称 | 時間 | |
---|---|---|---|---|
全コース (a~d)共通 | オリエンテーション研修資料 | 開講オリエンテーション | 10分 | |
講義動画① | 1-1 1-2 | 介護保険制度の理念・現状及びケアマネンジメント自立支援のためのケアマネジメント | 約3時間 | |
1-3 1-4 1-5 | 自立支援のためのケアマネジメントの基本 | 約5時間 | ||
1-6 1-7 1-8 | 人格の尊重及び権利擁護並びに介護支援専門員の論理 | 約3時間 | ||
講義動画② | 2-1 | 介護支援専門員に求められるマネジメント(チームマネジメント) | 約2時間 | |
2-2 2-3 | 地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの深化及び地域の社会資源 | 約3時間 | ||
2-4 2-5 | 生活の継続を支えるための医療との連携及び多種協働の意義 | 約3時間 | ||
2-6 2-7 | ケアマネジメントに係る法令等の理解 | 約2時間 | ||
講義動画③ | 3-1 3-2 | 生活の継続及び家族を支える基本的なケアマネジメント | 約3時間 | |
3-3 3-4 | 脳血管疾患のある方のケアマネジメント | 約4時間 | ||
3-5 3-6 3-7 | 認知症のある方及び家族等を支えるケアマネジメント | 約4時間 | ||
講義動画④ | 4-1 4-2 4-3 | 大腿骨頸部骨折のある方のケアマネジメント | 約3時間 | |
4-4 4-5 | 心疾患のある方のケアマネジメント | 約3時間 | ||
4-6 4-7 | 誤飲性肺炎の予防のケアマネジメント | 約3時間 | ||
講義動画⑤ | 5-1 ~ 5-5 | 高年齢に多い疾患等(糖尿病、脂質性異常、呼吸器疾患、腎臓病、肝臓病、筋骨格系疾患、廃用症候群等)の留意点の理解 | 約2時間 | |
5-6 5-7 5-8 | 看取りに関する事例 | 約4時間 | ||
5-9 5-10 | 地域共生社会の実現に向けた他方他制度の活用が必要な事例のケアマネジメント | 約3時間 |
演習科目
演習日(1日目)の科目及び開催時間です。
コース名 | 科目名称 | 時間 |
---|---|---|
全コース (a~d)共通 | アセスメント及び居宅サービス計画書等作成の総合演習 | 9:30-17:00 |
日程表をPDFでご覧になりたい方はこちら